Cabo de fibra óptica Adss com revestimento duplo
Os cabos oferecidos pela GDTX são projetados, fabricados e testados de acordo com as seguintes normas:
ITU-T G.652.D | Características de uma fibra óptica monomodo |
CEI 60794-1-1 | Cabos de fibra óptica - parte 2: Especificação genérica - Geral |
CEI 60794-1-21 | Cabos de fibra óptica - parte 1-21 - Especificação genérica - Procedimento básico de teste de cabo óptico - Métodos de teste mecânico |
CEI 60794-1-22 | Cabos de fibra óptica - parte 1-22 - Especificação genérica - Procedimento básico de teste de cabo óptico - Métodos de teste ambiental |
IEC 60794-4-20 | Cabos de fibra óptica - parte 3-10: Cabos externos - Especificação da família para cabos de telecomunicações aéreas autossustentáveis |
CEI 60794-4 | Cabos de fibra óptica - Parte 4: Especificação seccional - Cabos ópticos aéreos ao longo da linha de energia elétrica |
Os cabos de fibra óptica fornecidos em conformidade com estas especificações são capazes de suportar condições típicas de serviço por um período de vinte e cinco (25) anos sem prejuízo às características de operação do cabo.
Item | Valor |
Temperatura de operação | -40 ºC~+60 ºC |
Temperatura de instalação | -20 ºC~+60 ºC |
Temperatura de armazenamento | -25 ºC~+70 ºC |
Raio de curvatura estática | 10 vezes o diâmetro do cabo |
Raio de curvatura dinâmico | 20 vezes o diâmetro do cabo |
Tamanho do cabo | |||||||||||||
Número de fibra | 2-12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | ||||||
Elemento Central | PRFV | ||||||||||||
Coloração de Fibra | Bule, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Aqua | ||||||||||||
Fibra por tubo | 12 | ||||||||||||
Codificação de cores de tubo solto | Bule, Laranja, Verde, Marrom, Ardósia, Branco, Vermelho, Preto, Amarelo, Violeta, Rosa, Aqua | ||||||||||||
Número de cabo rasgado | 2 | ||||||||||||
Jaqueta interna | PE,AT-PE | ||||||||||||
Vão(m) | 200m | ||||||||||||
Material da jaqueta externa | PE, AT-PE | ||||||||||||
Fita | Inchaço em água | ||||||||||||
DE (mm) | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 12.6 | 12.6 | 14,0 | 16,9 | ||||||
Peso (kg/km) | Jaqueta PE | 95 | 95 | 95 | 124 | 125 | 149 | 218 | |||||
Jaqueta AT | 121 | 121 | 121 | 155 | 155 | 184 | 262 |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós